Les plus belles prises de l’année dans le département du Gard
Envoyez une/des photo(s) du poisson avec le pêcheur (la remise à l’eau du poisson est tout à fait possible) dans un cadre naturel, propre et assez éclairé avec les indications suivantes :
- taille et/ou poids de la prise (photo sur toise de mesure et/ou peson)
- technique de pêche utilisée
- lieu (rivière ou plan d’eau – sauf parcours privés)
- nom, prénom, âge
aux endroits suivants :
- par e-mail : communication@pechegard.com
- sur nos réseaux sociaux : Fédération de Pêche du Gard (Facebook) – @fedepeche_gard (Instagram)
- ou avec notre hashtag : #GARDonslapeche
Le témoignage écrit d’une tierce personne est accepté. Précisez que la/les photo(s) est/sont libre(s) de tous droits.
Bonne chance à tous !
Records à battre dans le département du Gard :
| Espèce | Taille (en cm) | Poids (en kg) | Année | Pêcheur |
|---|---|---|---|---|
| Truite fario | 69 | — | 2012 | Patrick Salamand |
| Brochet | 129 | — | 2011 | Romuald Laval |
| Perche | 57 | — | 2001 | Pascal Borie |
| Black-bass | 62 | — | 2007 | Grégory Taravello |
| Sandre | 104 | — | 2012 | Dominique Danis |
| Silure | 274 | — | 2015 | … Delabre |
| Carpe | — | 31,6 | 2006 | Stéphane Martinez |
| Barbeau commun | 71 | — | 2012 | David Bracq |
| Gardon | 45 | — | 2013 | Marceau Cerdera |
| Chevesne | 66 | — | 2013 | Adrien Prat |
| Tanche | 57 | — | 2010 | François-Xavier Tapin |
| Aspe | 35 | 2025 | Gilles Rosier |


Inscrivez-vous